Johan Höch
geb. am: 2007
Stammverein: VfB Wissen
Frühere Vereine: -
In der LG Sieg seit: 2020
Disziplinen: Sprint, Sprung
Trainerin: Katharina Weller
Persönliche und Saison-Bestleistungen
Saisonbestleistung ist nur angegeben, wenn sie nicht der persönlichen Bestleistung entspricht
Disziplin | PB | Jahr | SB | Jahr |
100 m | 11,93 | 2023 | ||
200 m | 24,42 | 2022 | ||
300 m | 41,28 | 2021 | ||
800m | 2:38,27 | 2020 | ||
80m Hürden | 11,97 | 2022 | ||
110m Hürden | 16,81 | 2023 | ||
Hochsprung | 1,68 | 2021 | ||
Weitsprung | 5,77 | 2022 | 5,74 | 2023 |
Kugelstoß 4 kg | 10,45 | 2022 | ||
Speer | 39,28 | 2022 | 38,63 | 2023 |
Ballwurf | 34,50 | 2020 | ||
Vierkampf | 2144 | 2022 | ||
Block Sprint | 2840 | 2022 | ||
60m (Halle) | 7,56 | 2022 | 7,85 | 2023 |
Weitsprung (Halle) | 5,67 | 2022 | 5,36 | 2023 |
Persönliche Erfolgsliste
6. Platz SDM 100 Meter M14 2021 |
Rheinlandmeister 100 Meter und Block Sprint M14 2021 |
Rheinlandmeister Block Sprint/Sprung M15 2022 |
LVR-Bestenliste 1. Platz 2022: 300m (M15) |
LVR-Bestenliste 1. Platz 2022: Block Sprint/Sprung (M15) |
Angelegt: 01.06.2021
Letzte Änderung: 06.06.2023