Genannt sind die jeweils 50 Besten der Altersklasse je Disziplin (U16 und U23: die 30 Besten). Im Jahre 2021 sind auch die Listen der U16 und M/W14 auf 50 aufgefüllt, sodass auch diese Platzierungen hier erscheinen. Senioren sind nur berücksichtigt, wenn die Leistung zur Aufnahme in die Aktivenklasse ausgereicht hat.
Das hier unten in den Listen bei der Altersklasse angefügte -d bezeichnet eine Leistung, die in einer unteren Altersklasse erbracht wurde und infolge Durchlässigkeit zusätzlich auch in dieser Altersklasse notiert ist.
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
MJU18 | Julius Kölbach | 10 km Straße | 37:04 | 44 | |
MJU18 | Julius Kölbach | 2000m Hindernis | 7:13,93 | 31 | |
MJU18 | Johannes Kölbach | Kugelstoß | 14,15 | 34 | |
MJU18 | Johannes Kölbach | Diskuswurf | 48,59 | 11 | |
MJU16 | Daniel Hehn | 300m Hürden | 47,00 | 35 | |
MJU16 | Elias Ludwig | 300m Hürden | 47,15 | 37 | |
MJU16 | LG Sieg | 4x100m | 49,77 | 36 | |
M14 | Johan Höch | 100m | 12,09 | 22 | |
M14 | Max Kober | 3000m | 10:51,75 | 36 | |
M14 | Johan Höch | Hochsprung | 1,68 | 28 | |
M14 | Johan Höch | Weitsprung | 5,65 | 27 | |
M14 | Daniel Hehn | Weitsprung | 5,61 | 33 | |
M14 | Steffen Walkenbach | Speerwurf | 42,91 | 14 | |
M14 | Daniel Hehn | Neunkampf | 4270 | 16 | |
M14 | Johan Höch | Block Sprint | 2623 | 23 | |
M14 | Steffen Walkenbach | Block Sprint | 2591 | 29 | |
M14 | Daniel Hehn | Block Sprint | 2531 | 41 | |
W | -d | Britta Kebschull | Hammerwurf | 44,45 | 48 |
WU23 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 44,45 | 34 | |
WJU16 | Lilly Klöckner | 2000m | 6:58,10 | 23 | |
WJU16 | Lilly Klöckner | 3000m | 10:55,63 | 22 | |
W14 | Luzia Schwan | Diskuswurf | 26,14 | 25 | |
W14 | Luzia Schwan | Hammerwurf | 25,82 | 23 | |
W14 | Maja Cordes | Speerwurf | 31,11 | 46 | |
W14 | Maja Cordes | Siebenkampf | 3264 | 43 | |
W14 | Maja Cordes | Block Sprint | 2487 | 31 | |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
MJU16 | Johannes Kölbach | Kugelstoß | 13,81 | 24 | |
MJU16 | Elias Schmitt | Block Sprint | 2745 | 12 | |
MJU16 | Johannes Kölbach | Block Wurf | 2741 | 5 | |
W | -d | Britta Kebschull | Hammerwurf | 48,57 | 28 |
WU23 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 48,57 | 20 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
MJU20 | -d | Lucas Moritz Schuhen | 400m | 49,81 | 33 |
MJU18 | Lucas Moritz Schuhen | 400m | 49,81 | 10 | |
M14 | Johannes Kölbach | Block Wurf | 2518 | 19 | |
W | -d | Britta Kebschull | Hammerwurf | 48,62 | 30 |
WU23 | -d | Britta Kebschull | Hammerwurf | 48,62 | 22 |
WJU20 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 48,62 | 16 | |
WJU20 | Lea Lemke | Speerwurf | 38,75 | 45 | |
WJU20 | Lea Lemke | Siebenkampf | 4702 | 20 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M | Jonas Mockenhaupt | Fünfkampf | 2821 | 13 | |
M | Oliver Weber | Fünfkampf | 2423 | 42 | |
M | LG Sieg | Fünfkampf-Mannschaft | 7135 | 3 | |
MJU20 | -d | Lucas Schuhen | 400m | 49,74 | 44 |
MJU18 | Lucas Schuhen | 400m | 49,74 | 7 | |
W | LG Sieg | 4x100m | 47,05 | 19 | |
W | -d | Britta Kebschull | Hammerwurf | 46,19 | 37 |
WU23 | -d | Britta Kebschull | Hammerwurf | 46,19 | 24 |
WJU20 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 46,19 | 16 | |
WJU18 | Lea Lemke | Speerwurf | 45,16 | 18 | |
WJU18 | Lea Lemke | Siebenkampf | 4911 | 20 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M | Jonas Mockenhaupt | 400m | 48,24 | 36 | |
M | LG Sieg | 4x400m | 3:27,10 | 42 | |
M | Oliver Weber | Fünfkampf | 2485 | 37 | |
M | LG Sieg | Fünfkampf-Mannschaft | 6809 | 8 | |
MJU16 | Lucas Schuhen | 300m | 37,57 | 26 | |
MJU16 | Lucas Schuhen | Weitsprung | 6,24 | 24 | |
MJU16 | LG Sieg | Neunkampf-Mannschaft | 12614 | 12 | |
MJU16 | Lucas Schuhen | Block Lauf | 2660 | 13 | |
W | LG Sieg | 4x100m | 47,10 | 21 | |
WJU20 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 41,58 | 27 | |
WJU18 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 50,84 | 25 | |
WJU18 | Lea Lemke | Speerwurf | 45,98 | 23 | |
WJU18 | Lea Lemke | Siebenkampf | 4583 | 38 | |
WJU18 | LG Sieg | Siebenkampf-Mannschaft | 12975 | 10 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M | -d | Jonas Mockenhaupt | 400m | 47,87 | 32 |
M | -d | LG Sieg | 4x100m | 42,59 | 38 |
M | LG Sieg | 4x400m | 3:23,46 | 31 | |
M | Jonas Mockenhaupt | Fünfkampf | 2921 | 7 | |
M | LG Sieg | Fünfkampf-Mannschaft | 7666 | 7 | |
M | LG Sieg | Fünfkampf-Mannschaft | 6258 | 19 | |
MU23 | Jonas Mockenhaupt | 400m | 47,87 | 14 | |
MU23 | LG Sieg | 4x100m | 42,59 | 20 | |
MJU16 | LG Sieg | Neunkampf-Mannschaft | 11932 | 30 | |
W | Sarah Eichenauer | 400m | 56,02 | 45 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 5000m | 15:40,03 | 5 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10.000m | 32:40,80 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Halbmarathon | 1:12:41 | 4 | |
W | Katja Mund-Rosenbauer | 100 km Straße | 11:52:04 | 24 | |
W | LG Sieg | 4x100m | 47,39 | 29 | |
W | LG Sieg | 4x400m | 3:52,10 | 17 | |
W | -d | LG Sieg | Siebenkampf-Mannschaft | 8181 | 32 |
WU23 | Lena Kühn | 800m | 2:11,15 | 26 | |
WJU20 | -d | Lea Lemke | Hochsprung | 1,72 | 26 |
WJU20 | LG Sieg | Siebenkampf-Mannschaft | 8181 | 6 | |
WJU18 | -d | LG Sieg | 4x100m | 49,67 | 45 |
WJU18 | -d | Lea Lemke | Hochsprung | 1,72 | 15 |
WJU18 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 46,30 | 36 | |
WJU18 | -d | Lea Lemke | Speerwurf | 45,68 | 19 |
WJU16 | Sarina Lautner | 300m | 41,65 | 25 | |
WJU16 | LG Sieg | 4x100m | 49,67 | 14 | |
WJU16 | Lea Lemke | Hochsprung | 1,72 | 5 | |
WJU16 | Lea Lemke | Speerwurf | 45,68 | 5 | |
WJU16 | Lea Lemke | Block Sprint | 2946 | 2 | |
WJU16 | Franka Hassel | Block Wurf | 2584 | 17 | |
WJU16 | LG Sieg | Block-Mannschaft | 12959 | 3 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M |
-d |
Jonas Mockenhaupt | 400m | 48,01 | 31 |
M | -d | LG Sieg | 4x100m | 42,26 | 30 |
M | LG Sieg | 4x400m | 3:18,13 | 17 | |
MU23 | Jonas Mockenhaupt | 400m | 48,01 | 13 | |
MU23 | LG Sieg | 4x100m | 42,26 | 14 | |
MU23 | LG Sieg | 4x400m | 3:20,31 | 9 | |
MJU20 | LG Sieg | 4x100m | 44,06 | 45 | |
MJU18 | Paul Lichtenthäler | 800m | 1:57,21 | 19 | |
MJU18 | LG Sieg | 3x1000m | 8:30,69 | 24 | |
M14 | Brett Henning | Hammerwurf | 26,75 | 26 | |
W | Sarah Eichenauer | 400m | 55,77 | 44 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 5000m | 15:35,75 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10 km Straße | 32:39 | 2 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Halbmarathon | 1:11:13 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Marathon | 2:30:40 | 4 | |
W | LG Sieg | 4x100m | 48,02 | 40 | |
W | LG Sieg | 4x400m | 3:48,84 | 12 | |
WU23 | -d | Lena Kühn | 800m | 2:11,45 | 27 |
WU23 | LG Sieg | 4x400m | 3:56,01 | 11 | |
WJU20 | Lena Kühn | 400m | 57,52 | 41 | |
WJU20 | Lena Kühn | 800m | 2:11,45 | 13 | |
WJU20 | Linn Behner | 2000m Hindernis | 8:14,04 | 32 | |
WJU20 | -d | LG Sieg | 4x100m | 48,90 | 43 |
WJU20 | LG Sieg | 3x800m | 7:27,42 | 37 | |
WJU18 | Anna-Lena Mockenhaupt | 1500m Hindernis | 5:59,65 | 38 | |
WJU18 | LG Sieg | 4x100m | 48,90 | 23 | |
WJU16 | Britta Kebschull | Hammerwurf | 39,83 | 24 | |
WJU16 | -d | Lea Lemke | Siebenkampf | 3639 | 26 |
WJU16 | LG Sieg | Siebenkampf-Mannschaft | 10049 | 13 | |
WJU16 | -d | Lea Lemke | Block Sprint | 2714 | 24 |
WJU16 | LG Sieg | Block-Mannschaft | 12332 | 10 | |
W14 | Lea Lemke | Hochsprung | 1,60 | 29 | |
W14 | Lea Lemke | Speerwurf | 37,68 | 16 | |
W14 | Lea Lemke | Siebenkampf | 3639 | 11 | |
W14 | Lea Lemke | Block Sprint | 2714 | 9 | |
W14 | Franka Hassel | Block Wurf | 2477 | 13 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M | -d | Jonas Mockenhaupt | 400m | 48,10 | 41 |
M | -d | LG Sieg | 4x400m | 3:20,46 | 26 |
M | Jonas Mockenhaupt | Fünfkampf | 2679 | 20 | |
M | Paul-Phillip Uhlemann | Fünfkampf | 2544 | 30 | |
M | LG Sieg | Fünfkampf-Mannschaft | 7615 | 5 | |
MU23 | Jonas Mockenhaupt | 400m | 48,10 | 18 | |
MU23 | LG Sieg | 4x400m | 3:20,46 | 15 | |
MJU20 | LG Sieg | 4x100m | 43,48 | 30 | |
MJU20 | LG Sieg | 4x400m | 3:24,31 | 9 | |
MJU18 | LG Sieg | 3x1000m | 8:59,11 | 42 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 3000m | 9:02,61 | 3 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 5000m | 15:18,53 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10000m | 32:29,26 | 2 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10 km Straße | 32:29 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Halbmarathon | 1:11:43 | 1 | |
W | -d | LG Sieg | 4x400m | 3:53,67 | 18 |
WU23 | LG Sieg | 4x400m | 3:53,67 | 9 | |
WJU18 | Linn Behner | 1500m Hindernis | 5:46,47 | 29 | |
WJU18 | Anna-Lena Mockenhaupt | 1500m Hindernis | 5:53,58 | 33 | |
WJU18 | LG Sieg | 4x100m | 49,80 | 47 | |
WJU18 | LG Sieg | 3x800m | 7:39,04 | 46 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M | -d | Jonas Mockenhaupt | 400m | 47,99 | 34 |
M | -d | LG Sieg | 4x400m | 3:21,09 | 22 |
M | Jonas Mockenhaupt | Fünfkampf | 2827 | 17 | |
M | LG Sieg | Fünfkampf-Mannschaft | 7634 | 4 | |
MU23 | -d | Jonas Mockenhaupt | 400m | 47,99 | 19 |
MU23 | -d | LG Sieg | 4x400m | 3:21,09 | 11 |
MJU20 | Jonas Mockenhaupt | 400m | 47,99 | 7 | |
MJU20 | LG Sieg | 4x400m | 3:21,09 | 4 | |
MJU20 | LG Sieg | Zehnkampf-Mannschaft | 15586 | 8 | |
MJU18 | LG Sieg | 4x100m | 45,16 | 44 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 5000m | 15:32,73 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10000m | 32:13,64 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10 km Straße | 32:01 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Halbmarathon | 1:09:42 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Marathon | 2:29:10 | 3 | |
WJU18 | LG Sieg | Siebenkampf-Mannschaft | 7683 | 47 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M | LG Sieg | Marathon-Mannschaft | 7:52:07 | 7 | |
M | -d | LG Sieg | 4x400m | 3:26,17 | 42 |
MU23 | Nils Schäfer | 10.000m | 33:29,29 | 22 | |
MU23 | -d | LG Sieg | 4x400m | 3:26,17 | 22 |
MJU20 | Jonas Mockenhaupt | 400m | 49,15 | 21 | |
MJU20 | Marco Groth | 10km Straße | 33:04 | 25 | |
MJU20 | LG Sieg | 4x100m | 43,83 | 39 | |
MJU20 | LG Sieg | 4x400m | 3:26,17 | 10 | |
M14 | Michel Stock | 800m | 2:10,51 | 24 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 5000m | 15:16,89 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10.000m | 31:36,76 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10km Straße | 32:56 | 3 | |
W | LG Sieg | 10km-Mannschaft | 1:51:41 | 7 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Halbmarathon | 1:12:04 | 2 | |
W | -d | LG Sieg | 4x400m | 4:03,38 | 33 |
WU23 | Tina Schneider | 5000m | 17:58,8 | 27 | |
WU23 | Tina Schneider | 10km Straße | 37:15 | 19 | |
WU23 | -d | LG Sieg | 4x400m | 4:03,38 | 23 |
WJU20 | Julia Trapp | 200m | 25,23 | 46 | |
WJU20 | Julia Trapp | 400m | 57,51 | 39 | |
WJU20 | Meike Rohner | 1500m | 4:41,70 | 36 | |
WJU20 | Meike Rohner | 2000m Hindernis | 7:02,26 | 9 | |
WJU20 | LG Sieg | 4x100m | 49,78 | 50 | |
WJU20 | LG Sieg | 4x400m | 4:03,38 | 15 | |
W14 | Antonia Mettbach | Speerwurf | 32,57 | 27 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
MJU20 | LG Sieg | 4x400m | 3:28,95 | 23 | |
MJU20 | LG Sieg | Zehnkampf-Mannschaft | 12926 | 13 | |
MJU18 | Jonas Mockenhaupt | 400m | 51,16 | 32 | |
MJU18 | LG Sieg | 4x100m | 45,00 | 27 | |
MJU18 | LG Sieg | Zehnkampf-Mannschaft | 13202 | 23 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 3000m | 8:57,35 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 5000m | 15:24,30 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10.000m | 31:44,52 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | 10km Straße | 32:14 | 2 | |
W | LG Sieg | 10km-Mannschaft | 1:57:27 | 15 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Halbmarathon | 1:10:31 | 1 | |
W | Sabrina Mockenhaupt | Marathon | 2:28:08 | 2 | |
W | LG Sieg | 3x800m | 7:08,04 | 30 | |
W | -d | Ina Tabea Skworzow | Siebenkampf | 5345 | 14 |
WU23 | Ina Tabea Skworzow | Siebenkampf | 5345 | 6 |
AK | Athlet | Disziplin | Wert | Platz | |
M | LG Sieg | Marathon-Mannschaft | 8:07:08 | 13 | |
MJA | LG Sieg | 3x1000m | 8:14,07 |
50 |
|
MJB | LG Sieg | Zehnkampf-Mannschaft | 13120 |
29 |
|
W | Verena Dreier | 3000m | 9:47,92 | 26 | |
W | Verena Dreier | 5000m | 16:10,87 | 4 | |
W | Verena Dreier | 10 km Straße | 35:19 | 12 | |
W | LG Sieg | 10 km-Mannschaft | 1:54:58 | 9 | |
W | Verena Dreier | 3000m Hindernis | 9:50,25 | 2 | |
W | -d | LG Sieg | 4x400m | 4:05,33 | 48 |
W | -d | LG Sieg | 3x800m | 7:12,38 | 41 |
WJun | Tina Schneider | 10 km Straße | 38:04 | 30 | |
WJun | -d | LG Sieg | 3x800m | 7:12,38 | 30 |
WJun | -d | Ina Tabea Skworzow | Speerwurf | 44,95 | 28 |
WJA | -d | Meike Rohner | 3000m | 10:35,03 | 47 |
WJA | LG Sieg | 4x400m | 4:05,33 | 27 | |
WJA | -d | LG Sieg | 3x800m | 7:12,38 | 27 |
WJA | Ina Tabea Skworzow | Speerwurf | 44,95 | 16 | |
WJB | Meike Rohner | 3000m | 10:35,03 | 15 | |
WJB | Meike Rohner | 10 km Straße | 43:35 | 28 | |
WJB | LG Sieg | 3x800m | 7:12,38 | 10 | |
WJB | LG Sieg | Siebenkampf-Mannschaft | 8472 | 47 | |