Deutsche Meisterschaften der Jugend und Schüler
Alle Platzierungen (1-8) bei Deutschen Meisterschaften für Jugendliche (U20/JA, U18/JB) und Schüler (U16, SA, M/W15, M/W14) von 1971 bis heute. Die Altersklasse U14/SB trägt noch keine Deutschen Meisterschaften aus.
Jahr | Ms | AK | Disz | Pl |
Name (2010-2019) |
Wert |
2019 | DJM | MJU18 | 400 | 7 | L Schuhen (DJK Betzdorf) | 50,76 |
2017 | DJM-Ww | WJU18 | SPE | 5 | L Lemke (VfB Wissen) | 45,98 |
DJM | M15 | 300 | 8 | L Schuhen (DJK Betzdorf) | 37,58 | |
2016 | Block | W15 | BLS | 1 | L Lemke (VfB Wissen) | 2946 |
DJM | W15 | HOC | 3 | L Lemke (VfB Wissen) | 1,68 | |
DJM | W15 | SPE | 4 | L Lemke (VfB Wissen) | 43,73 | |
Block | W15 | BLW | 8 | F Hassel (VfB Wissen) | 2584 | |
2015 | DJM | WU20 | 800 | 4 | L Kühn (Betzdorfer TV) | 2:11,45 |
Block | W14 | BLS | 6 | L Lemke (VfB Wissen) | 2630 | |
2013 | DJM | MU20 | 400 | 4 | J Mockenhaupt (DJK Betzdorf) | 47,99 |
2012 | DJM | WU20 | 2KH | 8 | M Rohner (DJK Betzdorf) | 7:02,26 |
Jahr | Ms | AK | Disz | Pl |
Name (2000-2009) |
Wert |
2009 | H-MK | WJA | 5-K | 2 | I Skworzow (DJK Herdorf) | 3864 |
MK | WJA | 7-K | 2 | I Skworzow (DJK Herdorf) | 5401 | |
2008 | MK | WJB | 7-K | 2 | I Skworzow (DJK Herdorf) | 5326 |
DJM | WJB | SPE | 4 | I Skworzow (DJK Herdorf) | 44,75 | |
2004 | Cross | WJA | 3,9km | 1 | V Dreier (DJK Herdorf) | 14:59 |
DJM | WJA | 2KH | 1 | V Dreier (DJK Herdorf) | 6:37,59 | |
Straße | WJA | 10S | 2 | V Dreier (DJK Herdorf) | 36:39 | |
2003 | MK | MJA | 10-K | 2 | S Willwacher (TV Daaden) | 7391 |
Cross | WJA | 3,8km | 3 | V Dreier (DJK Herdorf) | 14:53 | |
Straße | WJA | 10S | 6 | V Dreier (DJK Herdorf) | 37:44 | |
Langstr | WJA | 5K0 | 6 | T Lautwein (DJK Betzdorf) | 18:13,26 | |
DJM | WJA | 3K0 | 7 | T Lautwein (DJK Betzdorf) | 10:19,06 | |
2002 | DJM | WJB | 15H | 1 | V Dreier (DJK Herdorf) | 4:55,34 |
MK | MJA | 10-K | 3 | S Willwacher (TV Daaden) | 7232 | |
Cross | WJA | 3,9km | 7 | V Dreier (DJK Herdorf) | 14:48 | |
DJM | WJA | 3K0 | 7 | K Marenbach (SG Sieg) | 10:45,72 | |
2001 | Cross | WJA | 2,6km | 2 | V Dreier (DJK Herdorf) | 9:26 |
DJM | WJB | 40H | 5 | V Dreier (DJK Herdorf) | 62,30 | |
MK | MJB | 10-K | 7 | S Willwacher (TV Daaden) | 6953 |
Jahr | Ms | AK | Disz | Pl |
Name (1990-1999) |
Wert |
1999 | DJHM | WJ | 1K5 | 1 | S Mockenhaupt (VSG Alsdorf) | 4:29,05 |
Langstr | WJA | 5K0 | 1 | S Mockenhaupt (VSG Alsdorf) | 16:27,03 | |
DJM | WJ | 3K0 | 1 | S Mockenhaupt (VSG Alsdorf) | 9:33,47 | |
DJM | WJA | 1K5 | 2 | S Mockenhaupt (VSG Alsdorf) | 4:29,79 | |
Block | M15 | BLL | 2 | S Willwacher (TV Daaden) | 2795 | |
Block | W14 | BLS | 4 | J Fuhrmann (SG Sieg) | 2689 | |
1998 | DJM | WJA | 3K0 | 2 | S Mockenhaupt (VSG Alsdorf) | 9:39,04 |
Langstr | WJA | 5K0 | 2 | S Mockenhaupt (VSG Alsdorf) | 16:50,12 | |
DJM | WJB | 100 | 5 | C Gerhardus (DJK Betzdorf) | 12,15 | |
DJM | WJB | 300 | 5 | C Gerhardus (DJK Betzdorf) | 40,17 | |
DJHM | MJ | 800 | 7 | B Krahm (SG Sieg) | 1:58,18 | |
DJHM | WJ | 200 | 8 | C Gerhardus (DJK Betzdorf) | 25,26 | |
1997 | Cross | WJB | 3,3km | 5 | S Mockenhaupt (VSG Alsdorf) | 12:06 |
DJM | WJB | 100 | 8 | C Gerhardus (DJK Betzdorf) | 12,44 | |
1996 | Block | M15 | BLL | 4 | C Fuhrmann (SG Sieg) | 2745 |
1995 | DJM | MJA | 400 | 6 | M Nieß (DJK Betzdorf) | 48,97 |
Block | M14 | BLL | 4 | C Fuhrmann (SG Sieg) | 2654 | |
1994 | DJM | MJA | 400 | 6 | A Baldus (DJK Herdorf) | 48,88 |
Block | M15 | BLL | 7 | B Krahm (SG Sieg) | 2726 | |
1992 | MK | MJA | 10-K | 1 | C Reuber (VfB Wissen) | 13174 |
1990 | DJM | MJ | 400 | 1 | S Weschpfennig (DJK Betzdorf) | 47,17 |
Block | MJB | BLW | 5 | C Reuber (VfB Wissen) | 6571 |
Jahr | Ms | AK | Disz | Pl |
Name (1971-1989) |
Wert |
1989 | DJHM | MJ | 400 | 3 | S Weschpfennig (DJK Betzdorf) | 48,83 |
DJM | MJA | 400 | 2 | S Weschpfennig (DJK Betzdorf) | 47,61 | |
DJM | MJB | 800 | 6 | U Bieschke (VfB Wissen) | 2:00,26 | |
1988 | DJM | MJ | 400 | 4 | C Ermert (DJK Betzdorf) | 48,41 |
1986 | DJHM | MJ | 60m | 2 | S Schütz (DJK Betzdorf) | 6,97 |
1985 | Cross | WJA | 5,2km | 7 | S Knetsch (Spfr Daaden) | 19:26,3 |
DJHM | MJ | 200 | 2 | S Schütz (DJK Betzdorf) | 22,15 | |
DJHM | MJ | 60m | 5 | S Schütz (DJK Betzdorf) | 6,99 | |
1984 | Cross | WJA | 3,7km | 2 | S Knetsch (Spfr Daaden) | 12:09,2 |
DJHM | MJ | 60m | 6 | S Schütz (DJK Betzdorf) | 7,05 | |
DJM | MJ | 100 | 3 | S Schütz (DJK Betzdorf) | 10,70 | |
DJM | WJ | 3K0 | 3 | S Knetsch (Spfr Daaden) | 9:41,65 | |
1983 | Cross | WJA | 4,3km | 7 | S Knetsch (Spfr Daaden) | 18:27,0 |
1978 | DJHM | MJ | 3K0 | 6 | G Krystosek (DJK Herdorf) | 8:44,0 |
1975 | DJM | MJ | 5K0 | 1 | G Urrigshardt (ESG Betzdorf) | 14:49,4 |
DJHM | MJ | 3K0 | 1 | G Urrigshardt (ESG Betzdorf) | 8:42,2 | |
Cross | MJ | LS | 3 |
G Urrigshardt (ESG Betzdorf) |
19:12,4 | |
DSM | SA | 1K0 | 6 | P Fuhrmann (VfL Hamm) | 2:44,5 | |
1974 | DJHM | MJ | 800 | 1 |
R Möhler (DJK Herdorf) |
1:53,7 |
DJM | MJ | 800 | 3 | R Möhler (DJK Herdorf) | 1:53,15 | |
1972 | DJM | MJ | 3K0 | 1 |
HJ Orthmann (ESG Betzdorf) |
8:27,8 |
DJHM | MJ | 3K0 | 1 | HJ Orthmann (ESG Betzdorf) | 8:42,6 | |
DJWM | MJ | Wald | 1 | HJ Orthmann (ESG Betzdorf) | 16:16,0 |
Jahr | Ms | AK | Disz | Pl | Mannschaft/Staffel | Wert |
2014 | DM | MJ | 4x4 | 7 | M Pees, Weschpfennig, Neef, Uhlemann | 3:24,31 |
2013 | DM | MJ | 4x4 | 4 | Uhlemann, A Pees, Neef, Mockenhaupt | 3:21,93 |
2003 | Cross | WJA | 3,8M | 3 | Dreier, Lautwein, Marenbach | 53 P. |
2002 | Straße | WJA | 10M | 2 | Lautwein, B Stinner, Marenbach | 2:01:48 |
2001 | Cross | WJA | 2,6M | 1 | Dreier, Marenbach, B Stinner | 25 P. |
Cross | WJA | 2,6M | 3 | Lautwein, Freiss, K Stinner | 50 P. | |
DJHM | MJA | 4x2 | 7 | Langenbach, Becher, Buchwald, Nauroth | 1:31,30 | |
2000 | Straße | WJB | 7,5M | 3 | Marenbach, Lautwein, Freiss | 1:33:02 |
DM | MJ | 4x4 | 8 | Fuhrmann, Langenbach, Räder, Becher | 3:24,08 | |
1999 | DJHM | MJ | 4x2 | 4 | Räder, Alhäuser, Becher, Hof | 1:30,66 |
DM | WJA | 3x8 | 6 | Langenbach, Freiss, Mockenhaupt | 6:51,72 | |
Block | SiA | BLM | 6 | Fuhrmann, Zöller, Kötting, Dreier, Marenbach | 12628 | |
Straße | MJA | 15M | 6 | Krause, Mockenhaupt, Krause | 2:44:03 | |
Straße | WJB | 7,5M | 7 | Freiss, Stinner, Stinner | 1:34:51 | |
1998 | DJM | MJB | 4x1 | 7 | Weger, Becher, Alhäuser, Hof | 43,50 |
Block | SiA | BLM | 8 | Salis, Langenbach, Roth, Zöller, Kötting | 12640 | |
1997 | Straße | MJB | 7,5M | 8 | Krause, Krause, Wertebach | 1:22:36 |
1996 | DJM | WJB | 4x1 | 4 | Röcher, Kolb, Gerhardus, Greb | 49,9* |
1995 | Cross | MJB | 3,8M | 7 | Adam, Pfeifer, Neuhaus | 146 P. |
1994 | DM | MJ | 4x4 | 3 | Alejandre, Nieß, Weber, Baldus | 3:16,07 |
1993 | DM | MJ | 4x4 | 5 | Baldus, Reuber, Gutjahr, Böcker |
3:22,30 |
DJHM | MJ | 4x2 | 7 | Neuhaus, Alejandre, Nieß, Baldus |
1:31,29 |
|
DJM | MJA | 4x1 | 4 | Neuhaus, Baldus, Weber, Nieß |
42,43 |
|
1992 | Cross | MJA | 8,4M | 6 | Conrad, Micus, Conrad |
1:28:51 |
Straße | MJA | 15M | 7 | Conrad, Conrad, Micus |
2:41:18 |
|
MK | MJA | 10-KM | 5 | Reuber, Baldus, Süß |
36485 |
|
1990 | DJM | MJ | 4x1 | 7 | Weschpfennig, R Reuber, Weller, Böcker |
42,97 |
1989 | DJM | MJA | 4x4 | 7 | Hombach, Meyer, Becher, Weschpfennig |
3:22,11 |
1988 | DM | MJ | 4x4 | 4 | Weschpfennig, Hombach, Meyer, Ermert |
3:19,56 |
1984 | Cross | WJA | 3,7M | 3 | Knetsch, Knetsch, Grahn |
76 P. |
DJHM | MJ | 4x2 | 7 | Schütz, Schulte, Schöler, Rosenthal |
1:30,97 |
|
1980 | Cross | MJA | MS-M | 6 | Stinner, Steup, Lautner |
109 P. |
1979 | Cross | MJB | Team | 3 | Buhl, Steup, Stinner |
103 P. |
1976 | Cross | MJB | LS-M | 3 | Krystosek, Fuhrmann, Weitershagen |
55 P. |
1975 | DSM | SA | 3x1 | 4 | Fuhrmann, Urrigshardt, Schwenk |
8:19,6 |
1974 | Cross | MJ | MS-M | 2 | Möhler, Kaeseberg, Urrigshardt |
52 P. |
1973 | DJM | MJ | 3x1 | 2 | Tussing, Möhler, Köhler |
7:38,0 |
Wald | MJ | MS-M | 2 | Tussing, Möhler, Köhler |
47 P. |
|
1972 | DJM | MJ | 3x1 | 2 | Köhler, Lautwein, Orthmann |
7:36,6 |
Wald | MJ | LS-M | 3 | Orthmann, Köhler, Lautwein |
64 P. |